- +49 7151 460846
- info@weingut-konzmann.de
- Do: 17:00 - 19:00 | Sa: 10:00 - 14:00
Finess Weiss
Durchschnittliche Nährwerte | Je 100ml |
---|---|
Energie | 306 kJ / 73 kcal |
Kohlenhydrate | 2,6 g |
- davon Zucker | 1,8 g |
Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Riesling ***
Durchschnittliche Nährwerte | Je 100ml |
---|---|
Energie | 314 kJ / 75 kcal |
Kohlenhydrate | 2,7 g |
- davon Zucker | 1,8 g |
Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Chardonnay Reserve
Durchschnittliche Nährwerte | Je 100ml |
---|---|
Energie | 331 kJ / 79 kcal |
Kohlenhydrate | 1,1 g |
- davon Zucker | 0,1 g |
Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Finess Rosé
Durchschnittliche Nährwerte | Je 100ml |
---|---|
Energie | 276 kJ / 66 kcal |
Kohlenhydrate | 2,2 g |
- davon Zucker | 1,3 g |
Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Cuvée Chardonnay Sauvignon Blanc
Durchschnittliche Nährwerte | Je 100ml |
---|---|
Energie | 301 kJ / 72 kcal |
Kohlenhydrate | 1,6 g |
- davon Zucker | 0,6 g |
Enthält geringfügige Mengen an Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Sie wollen News und mit uns in Kontakt bleiben, dann teilen sie uns ihre E-Mail Adresse mit.